O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quarta-feira (28) a estimativa populacional brasileira em 2022 com base no Censo Demográfico. Mato Grosso chegou a 3,7 milhões de habitantes. Já a Grande Cuiabá ultrapassou 1 milhão pela primeira vez.
Comparada ao ano de 2021, a população no Estado cresceu cerca de 217 mil. No mesmo ano, Cuiabá e Várzea Grande somavam 913,9 mil, tendo um aumento de 95,5 mil habitantes em 2022.
Segundo a pesquisa, atrás de Cuiabá e Várzea Grande, as cidades com população acima de 100 mil habitantes são Rondonópolis (253.388), Sinop (199.689), Sorriso (117.605) e Tangará da Serra (100.784).
Já o Brasil atingiu 207.750.291 habitantes em 2022.
Veja a tabela com a população de todos os municípios do Estado:
| Cuiabá | 694.244 |
| Várzea Grande | 315.711 |
| Rondonópolis | 253.388 |
| Sinop | 199.698 |
| Sorriso | 117.605 |
| Tangará da Serra | 100.784 |
| Primavera do Leste | 93.263 |
| Cáceres | 92.639 |
| Lucas do Rio Verde | 83.770 |
| Barra do Garças | 68.975 |
| Nova Mutum | 58.832 |
| Alta Floresta | 56.461 |
| Pontes e Lacerda | 55.050 |
| Juína | 49.530 |
| Campo Verde | 46.741 |
| Campo Novo do Parecis | 43.785 |
| Juara | 37.369 |
| Guarantã do Norte | 36.190 |
| Confresa | 35.514 |
| Peixoto de Azevedo | 34.493 |
| Água Boa | 30.795 |
| Colíder | 30.768 |
| Poconé | 30.278 |
| Querência | 29.280 |
| Sapezal | 29.240 |
| Colniza | 28.840 |
| Mirassol d’Oeste | 28.023 |
| Barra do Bugres | 27.586 |
| Paranatinga | 26.908 |
| Jaciara | 26.713 |
| Nova Xavantina | 26.467 |
| Canarana | 25.907 |
| Aripuanã | 24.499 |
| Diamantino | 22.284 |
| Matupá | 21.238 |
| Poxoréu | 20.970 |
| Comodoro | 20.283 |
| Vila Rica | 20.077 |
| Chapada dos Guimarães | 19.728 |
| Pedra Preta | 19.559 |
| Brasnorte | 18.407 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 17.435 |
| Nobres | 17.118 |
| São José dos Quatro Marcos | 16.979 |
| Nova Olímpia | 16.147 |
| Rosário Oeste | 16.127 |
| Alto Araguaia | 15.358 |
| Campinápolis | 15.203 |
| Tapurah | 15.030 |
| São José do Rio Claro | 14.950 |
| Vera | 13.876 |
| Nova Canaã do Norte | 13.791 |
| Santo Antônio do Leverger | 13.739 |
| Araputanga | 13.538 |
| Marcelândia | 13.412 |
| Paranaíta | 13.211 |
| Nova Ubiratã | 12.936 |
| Nossa Senhora do Livramento | 12.455 |
| Nova Bandeirantes | 12.365 |
| Guiratinga | 12.122 |
| Cláudia | 12.118 |
| Itiquira | 11.856 |
| Alto Garças | 11.786 |
| São Félix do Araguaia | 11.384 |
| Tabaporã | 11.280 |
| Alto Paraguai | 11.178 |
| Porto Esperidião | 10.781 |
| Terra Nova do Norte | 10.760 |
| Porto Alegre do Norte | 10.752 |
| Cotriguaçu | 10.735 |
| Alto Taquari | 10.729 |
| Feliz Natal | 10.551 |
| Juscimeira | 10.526 |
| Arenápolis | 10.484 |
| Carlinda | 10.138 |
| Ribeirão Cascalheira | 9.959 |
| Juruena | 9.635 |
| Apiacás | 9.367 |
| Campos de Júlio | 9.039 |
| Nova Monte Verde | 8.931 |
| Castanheira | 8.863 |
| Dom Aquino | 8.515 |
| Jauru | 8.323 |
| Gaúcha do Norte | 7.886 |
| Ipiranga do Norte | 7.772 |
| Bom Jesus do Araguaia | 7.671 |
| Santa Terezinha | 7.591 |
| Pontal do Araguaia | 7.554 |
| Novo Mundo | 7.383 |
| Barão de Melgaço | 7.247 |
| Jangada | 7.237 |
| Novo São Joaquim | 7.155 |
| São José do Xingu | 7.039 |
| Denise | 7.003 |
| Itanhangá | 6.723 |
| Alto Boa Vista | 6.551 |
| Nova Lacerda | 6.432 |
| Cocalinho | 6.331 |
| Porto dos Gaúchos | 6.325 |
| Lambari D’Oeste | 5.860 |
| Nortelândia | 5.817 |
| Nova Maringá | 5.810 |
| Acorizal | 5.509 |
| Santa Carmem | 5.427 |
| Itaúba | 5.273 |
| General Carneiro | 5.200 |
| Nova Guarita | 5.027 |
| Curvelândia | 4.880 |
| Rio Branco | 4.721 |
| Canabrava do Norte | 4.463 |
| Salto do Céu | 4.401 |
| Novo Horizonte do Norte | 4.391 |
| Santo Antônio do Leste | 4.340 |
| Nova Santa Helena | 4.281 |
| Nova Nazaré | 4.188 |
| São Pedro da Cipa | 4.122 |
| União do Sul | 3.947 |
| Torixoréu | 3.926 |
| Nova Brasilândia | 3.691 |
| Araguaiana | 3.689 |
| Conquista D’Oeste | 3.687 |
| Nova Marilândia | 3.624 |
| Rondolândia | 3.423 |
| Santa Rita do Trivelato | 3.371 |
| Glória D’Oeste | 3.247 |
| Porto Estrela | 3.208 |
| Planalto da Serra | 3.164 |
| Figueirópolis D’Oeste | 3.159 |
| Tesouro | 3.119 |
| São José do Povo | 2.781 |
| Vale de São Domingos | 2.754 |
| Santo Afonso | 2.731 |
| Ribeirãozinho | 2.484 |
| Santa Cruz do Xingu | 2.340 |
| Luciara | 2.163 |
| Novo Santo Antônio | 2.106 |
| Reserva do Cabaçal | 2.046 |
| Indiavaí | 1.918 |
| Ponte Branca | 1.887 |
| Serra Nova Dourada | 1.792 |
| Araguainha | 998 |





