A penúltima rodada do Campeonato Mato-grossense Sub-15 começa nesta sexta-feira (18) e segue até o domingo (20).
Na sexta, o clássico entre Rondonópolis e União acontece às 16h, no Estádio Luthero Lopes. Cuiabá e Operário FC se enfrentam às 16h30 no CT Manoel Dresch.
O sábado (19), conta com dois jogos. O Academia visita o Poconé/Chapada às 16h, no Apolonio de Mello, enquanto o Luverdense recebe o Juara/Sorriso no Passo das Emas, às 18h.
A rodada será finalizada no domingo (20), com quatro confrontos. Entre eles, Mixto encara o Santa Cruz pela liderança do Grupo B, às 16h, no Lamartine R. Salles.
Veja jogos da rodada
Sexta-feira (18)
Rondonópolis x União – 16h, Luthero Lopes
Cuiabá x Operário FC – 16h30, CT Manoel Dresch
Sábado (19)
Luverdense x Juara/Sorriso – 18h, Passo das Emas
Poconé/Chapada x Academia – 16h, Apolonio de Mello
Domingo (20)
Ação x Cáceres – 16h, CT Patronato
Santa Cruz x Mixto – 16h, Lamartine R. Salles
Nova Mutum x Campo Novo – 18h, Valdir Doilho Wons
Atlético MT x Araguaia – 18h, Dutrinha
Veja tabela
| Grupo A | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luverdense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| Juara/Sorriso | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Sinop | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Nova Mutum | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 |
| Campo Novo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 |
| Grupo B | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| Mixto | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Cacerense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Cáceres | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 |
| Santa Cruz | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 |
| Grupo C | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuiabá | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 |
| Dom Bosco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Atlético MT | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 |
| Araguaia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| Operário FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| Grupo D | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academia | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| Primavera | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | -3 |
| União | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| Ronodonólis | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| Pconé/Chapada | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -20 |






