O preço do boi gordo registra alta de 1,10% nesta quinta-feira (7), e a arroba é negociada a R$ 304,30, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | 304,30 | 1,10% | 3,38% | 55,70 |
05/08/2025 | 301,00 | 0,69% | 2,26% | 54,66 |
04/08/2025 | 298,95 | 1,56% | 1,56% | 54,29 |
01/08/2025 | 294,35 | 0,00% | 0,00% | 52,55 |
31/07/2025 | 294,35 | 0,05% | -7,26% | 52,55 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado e do frango resfriado apresentaram aumento de 0,55% e 1,92%, respectivamente. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,31, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,43.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,31 | 0,55% | 1,25% |
05/08/2025 | 7,27 | 0,14% | 0,69% |
04/08/2025 | 7,26 | 0,55% | 0,55% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 7,43 | 1,92% | 2,91% |
05/08/2025 | 7,29 | 0,28% | 0,97% |
04/08/2025 | 7,27 | 0,69% | 0,69% |
01/08/2025 | 7,22 | 0,00% | 0,00% |
31/07/2025 | 7,22 | 1,55% | -2,96% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
A carcaça suína especial apresenta estabilidade no preço, sendo negociada a R$ 11,89 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 11,89 | 0,00% | 2,32% |
05/08/2025 | 11,89 | 1,28% | 2,32% |
04/08/2025 | 11,74 | 0,60% | 1,03% |
01/08/2025 | 11,67 | 0,43% | 0,43% |
31/07/2025 | 11,62 | -0,09% | -7,78% |
O preço do suíno vivo registra alta em quase todos os estados, com destaque para Rio Grande do Sul, que apresenta estabilidade, com a mercadoria cotada a R$ 7,72. Paraná e Santa Catarina tiveram alta de 0,39% e 0,13%, sendo cotado a R$7,69 e R$7,77, respectivamente. São Paulo apresenta alta de 0,74%, sendo comercializado a R$ 8,15.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
---|---|---|---|---|
06/08/2025 | MG – posto | 8,04 | 0,12% | 4,15% |
06/08/2025 | PR – a retirar | 7,69 | 0,39% | 2,12% |
06/08/2025 | RS – a retirar | 7,72 | 0,00% | 2,12% |
06/08/2025 | SC – a retirar | 7,77 | 0,13% | 3,60% |
06/08/2025 | SP – posto | 8,15 | 0,74% | 2,00% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61