O preço do boi gordo registra valorização de 0,42% nesta terça-feira (4) e a arroba é negociada a R$ 320,20, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| DATA | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 320,20 | 0,42% | 0,42% | 59,78 |
| 31/10/2025 | 318,85 | 0,00% | 4,85% | 59,29 |
| 30/10/2025 | 318,85 | 0,30% | 4,85% | 59,29 |
| 29/10/2025 | 317,90 | 1,03% | 4,54% | 59,24 |
| 28/10/2025 | 314,65 | 0,41% | 3,47% | 58,70 |
Preço do frango congelado e resfriado
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram desvalorização de 0,25%, como também o frango resfriado, que recuou 0,12%. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,99, enquanto a segunda é comercializada a R$ 8,07.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 7,99 | -0,25% | -0,25% |
| 31/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 30/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 29/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
| 28/10/2025 | 8,01 | 0,00% | 0,25% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| DATA | VALOR R$ | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 8,07 | -0,12% | -0,12% |
| 31/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 30/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 29/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
| 28/10/2025 | 8,08 | 0,00% | -0,86% |
Preço da carcaça suína especial e do suíno vivo
A carcaça suína especial também volta a apontar certa estabilidade no preço, com desvalorização de 0,08%, sendo negociada a R$ 12,38 por quilo nos atacados da Grande São Paulo.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| DATA | MÉDIA | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 12,38 | -0,08% | -0,08% |
| 31/10/2025 | 12,39 | 0,49% | -4,40% |
| 30/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
| 29/10/2025 | 12,33 | 0,00% | -4,86% |
| 28/10/2025 | 12,33 | -0,32% | -4,86% |
O preço do suíno vivo registra estabilidade no Rio Grande do Sul e valorização de 0,12% em Minas Gerais. Há uma desvalorização de 0,12% no Paraná, de 0,34% em São Paulo e de 0,85% em Santa Catarina.As mercadorias variam entre R$ 8,18 e R$8,74.
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| DATA | ESTADO | VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | MG – posto | 8,24 | 0,12% | 0,12% |
| 03/11/2025 | PR – a retirar | 8,34 | -0,12% | -0,12% |
| 03/11/2025 | RS – a retirar | 8,28 | 0,00% | 0,00% |
| 03/11/2025 | SC – a retirar | 8,18 | -0,85% | -0,85% |
| 03/11/2025 | SP – posto | 8,74 | -0,34% | -0,34% |
Os valores são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias. Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61
