Como já era esperado, os carros da Ferrari se deram muito bem no início da etapa. Leclerc e Lewis Hamilton conseguiram ganhar muitas posições e também se beneficiaram da ausência de Oscar Piastri, que bateu antes mesmo de conseguir estacionar o carro no colchete de largada.
O australiano foi o primeiro a abandonar a corrida, pouco tempo antes de Nico Hulkenberg. O carro da Audi sofreu um ‘apagão’ e o alemão também não conseguiu largar.
Isack Hadjar, que tinha se classificado em terceiro, teve problemas na 12ª volta, o monoposto parou de funcionar e o franco-argelino também retornou aos boxes bastante frustrado.
A Ferrari, por sua vez, teve a chance de conquistar uma dobradinha, mas escolheu não fazer nenhuma parada durante as bandeiras vermelhas e George Russell e Andrea Kimi Antonelli tiveram a chance de dispararem na frente, mantendo o 1-2 para a Mercedes.
Lando Norris e Max Verstappen também protagonizaram uma dura batalha pela quinta posição. O tetracampeão chegou a se aproximar em diversas oportunidades, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem e terminou apenas em sexto, mas com uma recuperação impressionante, uma vez que ele largou na 20ª posição.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, brilhou nas ultrapassagens e na maneira como gerenciou seus pneus. O brasileiro terminou na nona posição, conquistando os primeiros pontos da história da Audi.
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | Pits | Pontos | Abandono | Chassi | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell Mercedes | 63 | 58 | – | 1 | Mercedes | Mercedes | ||||
| 2 | A. Antonelli Mercedes | 12 | 58 | +2.9742.974 | 2.974 | 1 | Mercedes | Mercedes | |||
| 3 | C. Leclerc Ferrari | 16 | 58 | +15.51915.519 | 12.545 | 1 | Ferrari | Ferrari | |||
| 4 | L. Hamilton Ferrari | 44 | 58 | +16.14416.144 | 0.625 | 1 | Ferrari | Ferrari | |||
| 5 | L. Norris McLaren | 1 | 58 | +51.74151.741 | 35.597 | 2 | McLaren | Mercedes | |||
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | 3 | 58 | +54.61754.617 | 2.876 | 2 | Red Bull | Red Bull | |||
| 7 | O. Bearman Haas F1 Team | 87 | 57 | 1 lap | 1 | Haas | Ferrari | ||||
| 8 | A. Lindblad RB | 41 | 57 | 1 lap | 1 | RB | Red Bull | ||||
| 9 | G. Bortoleto Audi | 5 | 57 | 1 lap | 2 | Audi | Audi | ||||
| 10 | P. Gasly Alpine | 10 | 57 | 1 lap | 1 | Alpine | Mercedes | ||||
| 11 | E. Ocon Haas F1 Team | 31 | 57 | 1 lap | 1 | Haas | Ferrari | ||||
| 12 | A. Albon Williams | 23 | 57 | 1 lap | 2 | Williams | Mercedes | ||||
| 13 | L. Lawson RB | 30 | 57 | 1 lap | 2 | RB | Red Bull | ||||
| 14 | F. Colapinto Alpine | 43 | 56 | 2 laps | 2 | Alpine | Mercedes | ||||
| 15 | C. Sainz Jr. Williams | 55 | 56 | 2 laps | 3 | Williams | Mercedes | ||||
| 16 | S. Perez Cadillac-Ferrari | 11 | 55 | 3 laps | 2 | Cadillac | Ferrari | ||||
| 17 | L. Stroll Aston Martin Racing | 18 | 43 | 15 laps | 4 | Aston Martin | Honda | ||||
| dnf | F. Alonso Aston Martin Racing | 14 | 21 | 37 laps | 3 | Abandono | Aston Martin | Honda | |||
| dnf | V. Bottas Cadillac-Ferrari | 77 | 15 | 43 laps | 1 | Abandono | Cadillac | Ferrari | |||
| dnf | I. Hadjar Red Bull Racing | 6 | 10 | 48 laps | Abandono | Red Bull | Red Bull | ||||
| dnf | O. Piastri McLaren | 81 | 0 | 58 laps | Abandono | McLaren | Mercedes | ||||
| dnf | N. Hulkenberg Audi | 27 | 0 | 58 laps | Abandono | Audi | Audi |
